ÃÖ±Ù µé¾î ¿©°¡½Ã°£ÀÌ ´Ã¾î³²¿¡ µû¶ó ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ °Ç°À» À¯ÁöÇϱâ À§Çؼ Á¶±ë, Å״Ͻº, ¼ö¿µ µî ´Ù¾çÇÑ ½ºÆ÷Ã÷¸¦ Áñ±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×Áß¿¡¼ ¼ö¿µÀº ³²³à³ë¼Ò ´©±¸³ª Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ÁÁÀº ½ºÆ÷Ã÷ÀÔ´Ï´Ù.
¹°¼Ó¿¡ µé¾î°¡¸é ¸ö Àüü°¡ ¾Ð·Â°ú ÀúÇ×À» ¹Þ°Ô µÇ¹Ç·Î Àü½ÅÀ» °í¸£°Ô ¹ß´Þ½Ãų ¼ö ÀÖ´Â Àü½Å¿îµ¿ÀÏ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½ÉÆó±â´ÉÀ» °È½ÃÄÑ ÁÖ°í ½ÉÇ÷°üÁúȯ ¿¹¹æ¿¡µµ ÁÁÀº ¿µÇâÀ» ÁÝ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¼ö¿µÀº ¹°¼Ó¿¡¼ ºÎ·ÂÀ» ¹Þ¾Æ ¸öÀ» ¿òÁ÷À̱⠶§¹®¿¡ ½Åü Àå¾ÖÀÚ³ª ¼Õ¹ßÀÇ ±â´ÉÀÌ ºÎÀÚ¿¬½º·¯¿î ¾î¸°ÀÌ, ³ëÀÎ, ºñ¸¸ÀÎ µîµµ ½Åü¿¡ ¹«¸®¸¦ °¡ÇÏÁö ¾Ê°íµµ ÇàÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÀçÈ°ÀÇÇÐÀÇ ¼ö´ÜÀ¸·Îµµ ÀÌ¿ëµË´Ï´Ù.
ÀÌó·³ ¼ö¿µÀº ¿©°¡ ·¹Å©·¹À̼ÇÀ¸·Î½áÀÇ È°¿ë°¡Ä¡°¡ ³ô±â ¶§¹®¿¡ Çö´ë»çȸ¿¡¼ °Ç°À¯Áö¸¦ À§ÇØ °¡Àå È¿°úÀûÀÌ°í °£ÆíÇÑ ½ºÆ÷Ã÷¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µÎ·ù¼ö¿µÀåÀº ¼öÁØ°ú ´Ü°è¿¡ ¸Â´Â ¼¼ºÐÈµÈ °½À¿¡ ¿Á¤ÀûÀÎ °»çÀÇ ÀÔ¼ö Áöµµ°¡ ¹°À» óÀ½ Á¢ÇÏ´Â Ãʺ¸ÀÚµµ ½±°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¼ö¿µÀ» ¹è¿ï ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿Íµå¸³´Ï´Ù.
½Ã°£ | °½ÀÀÏ | °½À±Ý¾× | |
---|---|---|---|
ÀÔÀå | °½À½Ã°£ | ||
5:50 | 06:10 ~ 07:00 |
¿ù,¼ö,±Ý ¶Ç´Â È,¸ñ,Åä (ÁÖ3ȸ) |
48,000 |
6:30 | 07:10¡08:00 | ||
07:30 | 08:10¡09:00 | ||
08:30 | 09:10¡10:00 | ||
09:30 | 10:10¡11:00 | ||
10:30 | 11:10¡12:00 | ||
> > > 12:00 ~ 13:00 ¾ÈÀüÁ¡°Ë½Ã°£(°æ¿µÇ®) < < < > > > 12:00 ~ 14:00 Àå¾ÖÀÎ ½Ã ¼±¼ö ÈƷýð£ < < < |
|||
13:20 | 14:00 ~ 14:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 |
È,¸ñ | 36,000 | ||
14:20 | 15:00~15:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 |
È,¸ñ | 36,000 | ||
> > > 16:00 ~ 18:20 ½Ã ¼±¼ö ÈƷýð£ < < < | |||
17:50 | 18:30 ~ 19:20 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 |
È,¸ñ | 36,000 | ||
18:50 | 19:30 ~ 20:20 | ¿ù,¼ö,±Ý | 48,000 |
È,¸ñ | 36,000 |
¡Ø ¾ÈÀüÁ¡°Ë½Ã°£ : ¸Å½Ã°£ Á¤°¢, 12:00~13:00
°½À¹Ý | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¼ö¿µ°úÁ¤º° | Áöµµ³»¿ë |
---|---|---|---|
ÃÊ±Þ | 1°³¿ù | Ãʺ¸ÀÚ ¹× 1°³¿ù °½ÀÀÚ, ¼ö¿µÀ» óÀ½ ¹è¿ì½Ã´Â ºÐ | ±âÃÊÈ£Èí, ¹ßÂ÷±â, ÀÚÀ¯Çü ¿Ï¼º |
Áß±Þ | 1 ~ 2°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü 15M ÀÌ»ó, ¹è¿µÅ± 20M ÀÌ»ó | ÀÚÀ¯Çü º¹½À, ¹è¿µ ¿Ï¼º |
°í±Þ | 2 ~ 3°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ 15M ÀÌ»ó | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ º¹½À, Æò¿µ ¿Ï¼º |
»ó±Þ | 3 ~ 4°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ 25M ÀÌ»ó, Á¢¿µ 15M ÀÌ»ó | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ º¹½À, Á¢¿µ ¿Ï¼º |
¾ÈÀüB | 4 ~ 5°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ °¢ 25M ÀÌ»ó, ¿À¸®¹ß ±âÃÊ°úÁ¤ | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ 25M, ¿À¸®¹ß Âø¿ë, ¿À¸®¹ß ±âÃÊ°úÁ¤ |
¾ÈÀüA | 6 ~ 8°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ, ¿À¸®¹ß Áß±Þ°úÁ¤ | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ ¿Ï¼º, ¿À¸®¹ß 2MÇ®, ÀÚ¼¼±³Á¤(¿µ¹ý) |
±³Á¤ | 8~10°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü 50M, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ 25M ¿À¸®¹ß Âø¿ë - °¢ 50M | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ ±³Á¤ ÀÚÀ¯Çü 50M, ÀÚ¼¼±³Á¤(¿µ¹ý) I-M, ÅÏ, ½ºÅ¸Æ®(ÃʱÞ) |
¿¬¼ö | 10°³¿ù~1³â | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ 50M, ÀÚÀ¯Çü, Æò¿µ 100M | ÀÚÀ¯Çü, Æò¿µ, Á¢¿µ, Áö±¸·Â ¹è¾ç, ±âº» ¹è¿µ, Æ®·çÁ¨ I-M, ÅÏ, ½ºÅ¸Æ®(Áß±Þ) |
¸¶½ºÅÍ | 1³â ÀÌ»ó | I¡¤M 100M, ÀÚÀ¯Çü, Æò¿µ 300M | I¡¤M, ÅÏ, ½ºÅ¸Æ®(°í±Þ) ¿îµ¿·®(1000~1500M) Á¶Àý |
¼±¼ö¹Ý | 2³â ÀÌ»ó | I¡¤M 200M, ÀÚÀ¯Çü, Æò¿µ 500M ÀÌ»ó | I¡¤M, ÅÏ, ½ºÅ¸Æ®(¸¶½ºÅÍ) ¿îµ¿·®(1500~3000M) Á¶Àý |
¡Ø ¼ö¿µÀå ¿î¿µ»óȲ¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ë½Ã°£ ¹× °½À¹Ý º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¾Ë¸²¸¶´çÀ» ÅëÇØ °øÁöµÇ´Â ¸Å¿ù °½À°èȹÀ» È®ÀÎÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ¸ðÁýÁ¤¿ø ¹Ì´Þ½Ã ÇÕ¹Ý ¶Ç´Â Æó°µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.